2010大众汽车中国赛车Scirocco Cup第一站珠海站(5月21-23日)赛事日程表 |
Scirocco Cup China 2010 Event 1 Zhuhai (May 21-23) Race Schedule |
Start | Finish | Content |
开始时间 | 结束时间 | 内容 |
May 21, 2010 Friday 2010年5月21日,星期五 |
9:00 | 12:00 | 大众尚酷杯 | Scirocco Cup China | 行政检验 | Registration |
10:30 | 11:00 | 中国量产车赛2000cc组 | CTCC 2000CC | 行政检验 | Registration |
11:00 | 11:30 | 中国量产车赛1600cc组 | CTCC 1600CC | 行政检验 | Registration |
11:30 | 12:00 | Polo杯 | Polo Cup | 行政检验 | Registration |
11:30 | 12:00 | 雷诺方程式 | AFR | 行政检验 | Registration |
11:30 | 13:30 | 中国量产车赛2000cc组 | CTCC 2000CC | 预车检 | Scrutineering |
12:00 | 12:30 | 锦标赛 | CTCC | 车手会 | Drivers Briefing |
12:30 | 13:00 | 雷诺方程式 | AFR | 车手会 | Drivers Briefing |
13:00 | 13:30 | 大众尚酷杯 | Scirocco Cup China | 车手会 | Drivers Briefing |
13:30 | 14:00 | Polo杯 | Polo Cup | 车手会 | Drivers Briefing |
13:30 | 15:30 | 中国量产车赛1600cc组 | CTCC 1600CC | 预车检 | Scrutineering |
13:30 | 15:30 | Polo杯 | Polo Cup | 预车检 | Scrutineering |
13:30 | 15:30 | 雷诺方程式 | AFR | 预车检 | Scrutineering |
13:30 | 15:30 | 大众尚酷杯 | Scirocco Cup China | 预车检 | Scrutineering |
14:30 | 15:00 | 大众尚酷杯 | Scirocco Cup China | 自由练习 | Free Practice |
[tr][/tr]
2010大众汽车中国赛车Scirocco Cup第一站珠海站(5月21-23日)赛事日程表 |
Scirocco Cup China 2010 Event 1 Zhuhai (May 21-23) Race Schedule |
Start | Finish | Content |
开始时间 | 结束时间 | 内容 |
May 22, 2010 Saturday 2010年5月22日,星期六 |
8:00 | | 赛道封闭 | Track Close | | |
8:20 | 8:50 | Polo杯 | Polo Cup | 自由练习 | Free Practice |
9:00 | 9:30 | 大众尚酷杯 | Scirocco Cup China | 自由练习 | Free Practice |
9:40 | 10:10 | 中国量产车赛2000cc组 | CTCC 2000CC | 第一阶段自由练习 | Free Practice 1 |
10:20 | 10:50 | 雷诺方程式 | AFR | 自由练习 | Free Practice |
11:00 | 11:30 | 中国量产车赛1600cc组 | CTCC 1600CC | 第一阶段自由练习 | Free Practice 1 |
11:40 | 12:10 | 大众尚酷杯 | Scirocco Cup China | 排位赛 | Qualifying |
12:20 | 12:50 | 中国量产车赛2000cc组 | CTCC 2000CC | 第二阶段自由练习 | Free Practice 2 |
13:00 | 13:30 | 中国量产车赛1600cc组 | CTCC 1600CC | 第二阶段自由练习 | Free Practice 2 |
13:40 | 14:10 | Polo杯 | Polo Cup | 排位赛 | Qualifying |
14:20 | 14:40 | 雷诺方程式 | AFR | 排位赛 | Qualifying |
14:50 | 15:20 | 中国量产车赛2000cc组 | CTCC 2000CC | 排位赛 | Qualifying |
15:25 | | 大众尚酷杯 | Scirocco Cup China | 维修区出口开放 | Pit Exit Open |
15:27 | 15:37 | 大众尚酷杯 | Scirocco Cup China | 赛道拍照 | Grid Walk |
15:40 | 16:10 | 大众尚酷杯 | Scirocco Cup China | 第一回合(十一圈) | Round 1 (11 laps) |
16:15 | | 大众尚酷杯 | Scirocco Cup China | 第一回合 颁奖 | Awarding |
16:25 | | 大众尚酷杯 | Scirocco Cup China | 新闻发布会 | Press Conference |
16:20 | 16:50 | 中国量产车赛1600cc组 | CTCC 1600CC | 排位赛 | Qualifying |
17:00 | | 锦标赛 | CTCC | 新闻发布会 | Press Conference |
17:10 | 17:40 | 雷诺方程式 | AFR | 第一回合 (十圈) | Race I (10 laps) |
17:45 | | 雷诺方程式 | AFR | 颁奖 | Awarding |
18:00 | 18:30 | Polo杯 | Polo Cup | 第一回合 (八圈) | Race I (8 laps) |
18:35 | | Polo杯 | Polo Cup | 颁奖 | Awarding |
18:35 | | 赛道解除封闭 | Track Open | | |
[tr][/tr]
2010大众汽车中国赛车Scirocco Cup第一站珠海站(5月21-23日)赛事日程表 |
Scirocco Cup China 2010 Event 1 Zhuhai (May 21-23) Race Schedule |
Start | Finish | Content |
开始时间 | 结束时间 | 内容 |
May 23, 2010 Sunday 2010年5月23日,星期日 |
8:15 | | 赛道封闭 | Track Close | | |
8:40 | 8:55 | 中国量产车赛1600cc组 | CTCC 1600CC | 热身练习 | Warm Up |
9:05 | 9:20 | 雷诺方程式 | AFR | 热身练习 | Warm Up |
9:30 | 9:45 | 中国量产车赛2000cc组 | CTCC 2000CC | 热身练习 | Warm Up |
10:45 | 11:15 | 雷诺方程式 | AFR | 第二回合 (十圈) | Race II (10 laps) |
11:25 | | 雷诺方程式 | AFR | 颁奖 | Awarding |
11:30 | | 大众尚酷杯 | Scirocco Cup China | 维修区出口开放 | Pit Exit Open |
11:32 | 11:42 | 大众尚酷杯 | Scirocco Cup China | 赛道拍照 | Grid Walk |
11:45 | 12:15 | 大众尚酷杯 | Scirocco Cup China | 第二回合(十一圈) | Round 2 (11 laps) |
12:20 | | 大众尚酷杯 | Scirocco Cup China | 第二回合 颁奖 | Awarding |
12:30 | 12:40 | 大众尚酷杯 | Scirocco Cup China | 新闻发布会 | Press Conference |
12:20 | 13:00 | 商业活动 | Commercial Activity | | |
13:03 | | 中国量产车赛1600cc组 | CTCC 1600CC | 维修区出口开放 | Pit Exit Open |
13:18 | | 中国量产车赛1600cc组 | CTCC 1600CC | 维修区出口关闭 | Pit Exit Close |
13:33 | 14:08 | 中国量产车赛1600cc组 | CTCC 1600CC | 决赛(十四圈) | Race (14 laps) |
14:13 | | 中国量产车赛1600cc组 | CTCC 1600CC | 决赛 颁奖 | Awarding |
14:15 | | 中国量产车赛2000cc组 | CTCC 2000CC | 维修区出口开放 | Pit Exit Open |
14:20 | | 中国量产车赛2000cc组 | CTCC 2000CC | 维修区出口关闭 | Pit Exit Close |
14:30 | 15:05 | 中国量产车赛2000cc组 | CTCC 2000CC | 决赛(十四圈) | Race (14 laps) |
15:10 | | 中国量产车赛2000cc组 | CTCC 2000CC | 决赛 颁奖 | Awarding |
15:20 | | 锦标赛 | CTCC | 新闻发布会 | Press Conference |
15:30 | 16:00 | Polo杯 | Polo Cup | 第二回合 (八圈) | Race II (8 laps) |
16:10 | | Polo杯 | Polo Cup | 颁奖 | Awarding |
16:10 | | 赛道解除封闭 | Track Open | | |