发一组车型每吨车重可用扭矩数据对比
比比几十款车的实际发动机扭矩全部数据都按照发动机工况图实际测得。
车型排量 车重(T) 平均每吨车重可用动力(N/m)
2500转时3000转时
206 1.61.070 121.5 130.8 **
捷达1.61.050 110.5 128.6
福美来1.61.105 122.2 120.4
帕萨特2.01.385 119.9 122.7
骐达1.61.119 114.4 123.3
老富康1.61.060 114.2 123.5
花冠1.61.155 116.9 119.5
飞度1.51.064 115.6 115.6
颐达1.61.150 111.3 120.0
赛欧1.61.065 110.8 120.2
天语1.61.185 113.9 113.9
福克斯1.81.330 112.8 115.0
伊兰特1.61.210 109.9 115.7
凯越1.61.220 110.7 112.3
奇瑞A31.81.395 114.7 111.1
206 1.41.050 109.5 112.4 **
赛拉图1.61.235 107.7 113.4
飞度1.31.039 109.7 109.7
骊威1.61.092 107.1 111.7
HRV 1.61.255 107.6 109.2
POLO1.61.143 105.9 110.2
乐骋1.41.105 105.9 108.6
乐风1.41.105 105.9 108.6
POLO1.41.127 105.6 108.3
卡罗拉1.61.280 105.5 107.8
雅伸特1.41.115 105.8 104.0
宝来1.61.266 104.3 112.9
307两厢.61.247 104.3 112.2
海福星1.61.175 103.0 103.0
307 1.61.293 100.5 108.3
bydF3 1.61.200 100.8 100.8
景逸1.51.251 99.1 99.9
雨燕1.31.040 96.2 101.9
骏捷1.81.415 97.5 108.8
派力奥1.51.065 96.7 107.0
赛豹1.61.225 98.8 98.8
奇瑞A31.61.395 91.8 96.1
速腾1.61.353 85.0 99.0
骏捷1.61.390 87.1 87.1
206 有这么牛逼吗? 收集这么多数据,真有心了。 有些夸大了吧 把标题改了下,以避免大家会错意~~·这不是马力数据,是每吨的扭矩数据~~ 嗯~·主要是1.6排量附近的~·没有EW10车型的~·可惜! fissa 发表于 2013-1-23 18:37 static/image/common/back.gif
把标题改了下,以避免大家会错意~~·这不是马力数据,是每吨的扭矩数据~~
谢F大指正 fissa 发表于 2013-1-23 18:39 static/image/common/back.gif
嗯~·主要是1.6排量附近的~·没有EW10车型的~·可惜!
就是在小6同排量附近的对比,彰显咱的动力 gry2109530 发表于 2013-1-23 19:11 static/image/common/back.gif
就是在小6同排量附近的对比,彰显咱的动力
理解~·
页:
[1]