2012F1西班牙赫雷兹赛道首轮季前测试
2月8日在西班牙测试的第一天,芬兰冰人在75圈的测试中,立即作出单圈最快的时间。很显然,KIMI已经回归到原有的出色状态。成绩略胜于原印度力量车手迪.雷斯塔。
1. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m19.670s 73
2. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m19.772s + 0.102 101
3. Nico Rosberg Mercedes 1m20.219s + 0.549 56
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m20.496s + 0.826 53
5. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m20.694s + 1.024 57
6. Michael Schumacher Mercedes 1m20.794s + 1.124 41
7. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m21.353s + 1.683 106
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m21.530s + 1.860 60
9. Felipe Massa Ferrari 1m22.815s + 3.145 69
10. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m23.178s + 3.508 28
11. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m23.371s + 3.701 25
11. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m23.676s + 4.006 44
今天2月9日LOTUS车队仍然进行了超过100圈的测试。由于调较上的问题,赛车轻微滑出赛道。
1. Michael Schumacher Mercedes 1m18.561s 132
2. Mark Webber Red Bull 1m19.184s + 0.623 97
3. Daniel Ricciardo Toro Rosso 1m19.587s + 1.026 100
4. Jules Bianchi Force India 1m20.221s + 1.660 46
5. Kimi Raikkonen Lotus 1m20.239s + 1.678 117
6. Paul di Resta Force India 1m20.272s + 1.711 69
7. Felipe Massa Ferrari 1m20.454s + 1.893 95
8. Jenson Button McLaren 1m20.688s + 2.127 85
9. Sergio Perez Sauber 1m20.711s + 2.150 68
10. Pastor Maldonado Williams 1m21.197s + 2.636 97
11. Heikki Kovalainen Caterham 1m21.518s + 2.957 139
12. Pedro de la Rosa HRT 1m22.128s + 3.567 64
综观2天的表现,似乎内心平淡的KIMI从来没有离开过F1。而新加盟印度力量的法国车手比安奇则整体感觉良好。低调的McLaren车队还是看继续的表现。
木有看。。gochinway06;) 今天的成绩:
1. Rosberg Mercedes 1m17.613s 118 tours
2. Grosjean Lotus 1m18.419s +0.806 117tours
3. Vettel Red Bull 1m19.297s +1.684 96 tours
4. Hamilton McLaren 1m19.464s +1.851 80 tours
5. Vergne Toro Rosso 1m19.734s +2.121 79 tours
6. Perez Sauber 1m19.770s +2.157 48 tours
7. Alonso Ferrari 1m20.412s +2.799 67 tours
8. Senna Williams 1m21.293s +3.680 125 tours
9. Van der Garde Caterham 1m23.324s +5.711 74 tours India-Mercedes现在蛮厉害哦~~ fissa 发表于 2012-2-11 02:57 static/image/common/back.gif
India-Mercedes现在蛮厉害哦~~
虚虚实实,测试就是表面现象,反正大家都是牛B轰轰的,你也摸不清对方的路子~
页:
[1]